發(fā)布時間:2008-06-17 18:09:55 訪問次數(shù): 組織室 信息來源:本站原創(chuàng)
姓名 | 所在區(qū)縣(市) | 工作單位及職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 金額(元) |
合計 | 桃源縣 | 共計0名,其中1000元及以上0名,1000元以下0名 | 41940 | |
李明亞 | 桃源縣 | 桃源縣烏云界管理處 | 07366688693 | 500 |
鐘吉明 | 桃源縣 | 桃源縣烏云界管理處 | 07366688694 | 100 |
孫玲珍 | 桃源縣 | 桃源縣烏云界管理處 | 07366688695 | 100 |
何東球 | 桃源縣 |
相關(guān)文章 |