發(fā)布時間:2008-06-20 17:09:16 訪問次數(shù): 組織室 信息來源:本站原創(chuàng)
姓名 | 所在區(qū)縣(市) | 工作單位及職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 金額(元) |
合計 | 桃源縣 | 共計326名,其中1000元及以上0名,1000元以下326名 | 26191 | |
郭學(xué)明 | 桃源縣 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 07366688454 | 100 |
覃麟 | 桃源縣 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 07366688454 | 100 |
毛任重 | 桃源縣 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 07366688454 | 50 |
薛松清 | 桃源縣 |
相關(guān)文章 |